ZYFM系列舱底水分离器

 提示:点击图片可以放大
概述
ZYFM系列舱底水分离器是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的一款新型舱底水分离装置。它把凝聚过滤器和过滤容器集为一体,这个装置缩小了体积,节省了安装空间。该装置可用于处理船舶舱底油污水及乳化油浓度较高的油污水。经该装置处理后排放的水符合GB/T4789-2009(15ppm舱底水分离器)规范及国际海上环境保护委员会IMO MEPC107(49)决议规范要求。

技术参数

项目     型号      
ZYFM-0.1 ZYFM-0.25 ZYFM-0.5 ZYFM-1 ZYFM-2 ZYFM-3
处理量m³/h 0.1 0.25 0.5 1 2 3
排放指标 含油量<15ppm
工作压力MPa 0.3
工作温度℃ 10~40
电加热器功率Kw 1 2
柱塞泵 型号 DZ-100 DZ-250 DZ-500 DZ-1000 DZ-2000 DZ-3000
流量m³/h 0.1 0.25 0.5 1.0 2.0 3.0
转速rpm 1400
工作压力MPa 0.3
功率kw 0.12 0.18 0.25 0.37 0.75 1.1
接口规格 舱底水进水 DN20 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50
排舷出口 DN20 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50
超标回舱口 DN20 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50
排油出口 DN20 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50
反冲水出口 DN20 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50
一级反冲回舱口 DN20 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50
二级反冲回舱口 DN20 DN25 DN25 DN40 DN40 DN50
一、二级放泄口 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20
二级排污口 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20
安全阀 DN15
外形尺寸(长*宽*高)
mm
800*585*1240 860*585*
1240
900*650*1400 980*680*1500 1010*850*1600 1050*950*1700
重量kg 200 250 300 400 500 650

电动/液压绞盘
规格及名称 工作负载(KN) 绞缆速度(m/min) 规格及名称 工作负载(KN) 绞缆速度(m/min)
5KN绞盘 5 15 125KN绞盘 125 12
10KN绞盘 10 15 150KN绞盘 150 9
15KN绞盘 15 15 180KN绞盘 180 9
20KN绞盘 20 12 200KN绞盘 200 9
30KN绞盘 30 12 250KN绞盘 250 9
50KN绞盘 50 12 280KN绞盘 280 9
70KN绞盘 70 12 300KN绞盘 300 9
100KN绞盘 100 12      

电动/液压锚绞盘
规格及名称 工作负载(KN) 起锚速度(m/min) 绞盘负载(KN) 绞缆速度(m/min)
Φ12.5锚绞盘 6.6 ≥ 9 5 ≥ 9
Φ14锚绞盘 8.3 ≥ 9 6 ≥ 9
Φ16锚绞盘 10.9 ≥ 9 8 ≥ 9
Φ17.5锚绞盘 13.0/14.6 ≥ 9 10 ≥ 9
Φ19锚绞盘 15.3/17.2 ≥ 9 10 ≥ 9
Φ20.5锚绞盘 17.9/20.0 ≥ 9 15 ≥ 9
Φ22锚绞盘 20.6/23.0 ≥ 9 15 ≥ 9
Φ24锚绞盘 24.5/27.4 ≥ 9 20 ≥ 9
Φ26锚绞盘 28.7/32.1 ≥ 9 20 ≥ 9
Φ28锚绞盘 33.3/37.2 ≥ 9 25 ≥ 9
Φ30锚绞盘 38.3/42.8 ≥ 9 30 ≥ 9
Φ32锚绞盘 43.5/48.6 ≥ 9 30 ≥ 9
Φ34锚绞盘 49.1/54.9 ≥ 9 40 ≥ 9
Φ36锚绞盘 55.1/61.6 ≥ 9 40 ≥ 9
Φ38锚绞盘 61.4/68.9 ≥ 9 50 ≥ 9
Φ40锚绞盘 68.0/76.0 ≥ 9 50 ≥ 9
Φ42锚绞盘 75.0/83.8 ≥ 9 60 ≥ 9
Φ44锚绞盘 82.3/92.0 ≥ 9 60 ≥ 9
Φ46锚绞盘 89.9/100.5 ≥ 9 70 ≥ 9
Φ48锚绞盘 97.9/109.4 ≥ 9 80 ≥ 9
Φ50锚绞盘 106.3/118.8 ≥ 9 80 ≥ 9
Φ52锚绞盘 114.9/128.4 ≥ 9 90 ≥ 9
Φ54锚绞盘 123.9/138.5 ≥ 9 100 ≥ 9
Φ56锚绞盘 133.3/149.0 ≥ 9 100 ≥ 9
Φ58锚绞盘 143.0/159.8 ≥ 9 120 ≥ 9
Φ60锚绞盘 153.0/171.0 ≥ 9 140 ≥ 9
Φ62锚绞盘 163.4/182.6 ≥ 9 150 ≥ 9
Φ64锚绞盘 174.4/194.6 ≥ 9 160 ≥ 9
Φ66锚绞盘 185.1/206.9 ≥ 9 160 ≥ 9

电动/液压锚机
规格及名称 工作负载(KN) 起锚速度(m/min) 规格及名称 工作负载(KN) 起锚速度(m/min)
Φ12.5锚机 6.6 ≥ 9 Φ50锚机 106.3/118.8 ≥ 9
Φ14锚机 8.3 ≥ 9 Φ52锚机 114.9/128.4 ≥ 9
Φ16锚机 10.9 ≥ 9 Φ54锚机 123.9/138.5 ≥ 9
Φ17.5锚机 13.0/14.6 ≥ 9 Φ56锚机 133.3/149.0 ≥ 9
Φ19锚机 15.3/17.2 ≥ 9 Φ58锚机 143.0/159.8 ≥ 9
Φ20.5锚机 17.9/20.0 ≥ 9 Φ60锚机 153.0/171.0 ≥ 9
Φ22锚机 20.6/23.0 ≥ 9 Φ62锚机 163.4/182.6 ≥ 9
Φ24锚机 24.5/27.4 ≥ 9 Φ64锚机 174.4/194.6 ≥ 9
Φ26锚机 28.7/32.1 ≥ 9 Φ66锚机 185.1/206.9 ≥ 9
Φ28锚机 33.3/37.2 ≥ 9 Φ68锚机 196.5/219.6 ≥ 9
Φ30锚机 38.3/42.8 ≥ 9 Φ70锚机 208.3/232.8 ≥ 9
Φ32锚机 43.5/48.6 ≥ 9 Φ73锚机 226.5/253.1 ≥ 9
Φ34锚机 49.1/54.9 ≥ 9 Φ76锚机 245.5/274.4 ≥ 9
Φ36锚机 55.1/61.6 ≥ 9 Φ78锚机 258.6/289.0 ≥ 9
Φ38锚机 61.4/68.9 ≥ 9 Φ81锚机 311.7 ≥ 9
Φ40锚机 68.0/76.0 ≥ 9 Φ83锚机 327.2 ≥ 9
Φ42锚机 75.0/83.8 ≥ 9 Φ84锚机 335.2 ≥ 9
Φ44锚机 82.3/92.0 ≥ 9 Φ85锚机 343.2 ≥ 9
Φ46锚机 89.9/100.5 ≥ 9 Φ87锚机 359.5 ≥ 9
Φ48锚机 97.9/109.4 ≥ 9 Φ90锚机 384.8 ≥ 9

液压组合锚机
规格及名称 工作负载(KN) 起锚速度(m/min) 绞盘负载(KN) 绞缆速度(m/min)
Φ12.5液压组合锚机 6.6 ≥ 9 3 ≥ 9
Φ14液压组合锚机 8.3 ≥ 9 4 ≥ 9
Φ16液压组合锚机 10.9 ≥ 9 6 ≥ 9
Φ17.5液压组合锚机 13.0/14.6 ≥ 9 8 ≥ 9
Φ19液压组合锚机 15.3/17.2 ≥ 9 10 ≥ 9
Φ20.5液压组合锚机 17.9/20.0 ≥ 9 12 ≥ 9
Φ22液压组合锚机 20.6/23.0 ≥ 9 12 ≥ 9
Φ24液压组合锚机 24.5/27.4 ≥ 9 15 ≥ 9
Φ26液压组合锚机 28.7/32.1 ≥ 9 18 ≥ 9
Φ28液压组合锚机 33.3/37.2 ≥ 9 20 ≥ 9
Φ30液压组合锚机 38.3/42.8 ≥ 9 25 ≥ 9

电动组合锚机
规格及名称 工作负载(KN) 起锚速度(m/min) 绞盘负载(KN) 绞缆速度(m/min)
Φ32电动组合锚机 43.5/48.6 ≥ 9 25 ≥ 15
Φ34电动组合锚机 49.1/54.9 ≥ 9 30 ≥ 15
Φ36电动组合锚机 55.1/61.6 ≥ 9 30 ≥ 15
Φ38电动组合锚机 61.4/68.9 ≥ 9 40 ≥ 15
Φ40电动组合锚机 68.0/76.0 ≥ 9 40 ≥ 15
Φ42电动组合锚机 75.0/83.8 ≥ 9 50 ≥ 15
Φ44电动组合锚机 82.3/92.0 ≥ 9 50 ≥ 15
Φ46电动组合锚机 89.9/100.5 ≥ 9 60 ≥ 15
Φ48电动组合锚机 97.9/109.4 ≥ 9 60 ≥ 15
Φ50电动组合锚机 106.3/118.8 ≥ 9 70 ≥ 15
Φ52电动组合锚机 114.9/128.4 ≥ 9 70 ≥ 15
Φ54电动组合锚机 123.9/138.5 ≥ 9 80 ≥ 15
Φ56电动组合锚机 133.3/149.0 ≥ 9 80 ≥ 15
Φ58电动组合锚机 143.0/159.8 ≥ 9 90 ≥ 15
Φ60电动组合锚机 153.0/171.0 ≥ 9 100 ≥ 15
Φ62电动组合锚机 163.4/182.6 ≥ 9 100 ≥ 15
Φ64电动组合锚机 174.4/194.6 ≥ 9 110 ≥ 15
Φ66电动组合锚机 185.1/206.9 ≥ 9 120 ≥ 15
Φ68电动组合锚机 196.5/219.6 ≥ 9 130 ≥ 15
Φ70电动组合锚机 208.3/232.8 ≥ 9 130 ≥ 15
Φ73电动组合锚机 226.5/253.1 ≥ 9 150 ≥ 15
Φ76电动组合锚机 245.5/274.4 ≥ 9 160 ≥ 15
Φ78电动组合锚机 258.6/289.0 ≥ 9 170 ≥ 15
Φ81电动组合锚机 311.7 ≥ 9 180 ≥ 15
Φ83电动组合锚机 327.2 ≥ 9 190 ≥ 15
Φ84电动组合锚机 335.2 ≥ 9 200 ≥ 15
Φ85电动组合锚机 343.2 ≥ 9 200 ≥ 15
Φ87电动组合锚机 359.5 ≥ 9 210 ≥ 15
Φ90电动组合锚机 384.8 ≥ 9 230 ≥ 15
Φ92电动组合锚机 402.0 ≥ 9 240 ≥ 15
Φ95电动组合锚机 428.7 ≥ 9 250 ≥ 15
Φ97电动组合锚机 446.9 ≥ 9 260 ≥ 15
Φ100电动组合锚机 475.0 ≥ 9 280 ≥ 15
Φ102电动组合锚机 494.2 ≥ 9 290 ≥ 15
Φ106电动组合锚机 523.7 ≥ 9 310 ≥ 15
Φ107电动组合锚机 543.8 ≥ 9 320 ≥ 15
Φ111电动组合锚机 585.8 ≥ 9 350 ≥ 15
Φ112电动组合锚机 595.8 ≥ 9 350 ≥ 15
Φ114电动组合锚机 617.3 ≥ 9 370 ≥ 15
Φ117电动组合锚机 650.2 ≥ 9 390 ≥ 15
Φ120电动组合锚机 684.0 ≥ 9 410 ≥ 15